VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,399,745,805 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/04。
流量通过 VPN 传输总额为 915,770.03 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,521,457.5 GB  584,021,025
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,971.4 GB  5,310,348,380
3 Russian Federation  87,559,189.5 GB  1,387,944,660
4 Japan  67,035,001.7 GB  692,300,907
5 United States  52,368,016.6 GB  1,083,984,248
6 Taiwan  50,163,811.5 GB  788,070,220
7 France  45,985,244.0 GB  587,655,435
8 Indonesia  38,025,685.1 GB  886,033,351
9 India  35,579,217.5 GB  766,687,550
10 China  29,451,543.7 GB  770,758,691
11 Viet Nam  29,117,936.0 GB  494,971,999
12 Thailand  19,288,450.1 GB  343,740,609
13 United Arab Emirates  15,537,856.8 GB  516,286,048
14 Hong Kong  14,577,717.5 GB  235,860,161
15 Myanmar  12,810,199.0 GB  224,115,640
16 Philippines  12,785,643.1 GB  314,647,392
17 Malaysia  11,760,453.3 GB  139,321,066
18 Turkmenistan  11,459,155.0 GB  153,854,785
19 Bangladesh  9,458,281.1 GB  387,032,666
20 Ukraine  9,293,607.8 GB  531,420,016
21 Canada  8,002,822.0 GB  81,850,931
22 Saudi Arabia  7,870,526.3 GB  107,747,042
23 Germany  7,791,013.3 GB  240,293,231
24 Turkey  6,664,652.1 GB  97,840,678
25 Singapore  6,617,278.6 GB  379,602,135
26 Iraq  5,643,128.3 GB  224,410,688
27 Australia  5,507,118.5 GB  112,304,948
28 Brazil  5,208,173.0 GB  1,365,781,742
29 United Kingdom  5,174,876.3 GB  125,987,298
30 Lao People's Democratic Republic  4,438,005.3 GB  73,071,207
31 Pakistan  4,314,521.7 GB  104,115,834
32 Nigeria  3,629,001.5 GB  434,798,565
33 Cambodia  3,158,446.5 GB  92,017,033
34 Kenya  3,047,810.6 GB  182,898,355
35 Mexico  2,443,784.4 GB  43,519,870
36 Argentina  2,217,896.9 GB  32,144,650
37 Oman  1,992,616.8 GB  36,193,764
38 Spain  1,941,519.3 GB  21,151,643
39 Netherlands  1,897,871.5 GB  50,284,861
40 Armenia  1,453,506.6 GB  4,865,333
41 Egypt  1,349,109.1 GB  37,445,399
42 Qatar  1,332,419.0 GB  18,796,551
43 Algeria  1,326,568.1 GB  36,732,079
44 Nepal  1,322,314.2 GB  19,627,785
45 Syrian Arab Republic  1,280,626.4 GB  234,987,628
46 Jordan  1,269,042.7 GB  25,259,184
47 Italy  1,216,514.6 GB  14,784,840
48 Somalia  1,145,253.0 GB  51,587,293
49 Kyrgyzstan  1,122,738.9 GB  12,591,585
50 New Zealand  1,119,877.2 GB  14,899,114
51 Sudan  1,048,057.6 GB  39,333,953
52 Macau  1,045,761.5 GB  18,965,287
53 Kazakhstan  1,025,565.6 GB  14,977,813
54 Colombia  1,015,728.3 GB  19,544,273
55 Sweden  992,664.6 GB  17,117,587
56 Ghana  937,787.5 GB  55,272,737
57 Austria  925,160.4 GB  14,549,504
58 Venezuela  843,077.5 GB  25,664,207
59 Chile  812,461.5 GB  14,047,354
60 Belarus  811,419.1 GB  21,506,005
61 Romania  780,206.8 GB  13,388,942
62 Cote D'ivoire  766,818.1 GB  10,144,980
63 Peru  762,624.7 GB  10,537,061
64 Ethiopia  746,514.0 GB  38,785,915
65 Mongolia  692,979.1 GB  11,285,281
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,760.8 GB  19,027,845
67 Kuwait  666,636.0 GB  10,291,956
68 Morocco  647,491.8 GB  25,202,316
69 Poland  628,292.0 GB  8,772,319
70 Azerbaijan  595,014.3 GB  10,527,242
71 Latvia  586,704.8 GB  3,003,582
72 Yemen  577,178.5 GB  19,644,627
73 Ecuador  564,491.1 GB  53,545,790
74 Norway  542,474.8 GB  4,683,291
75 Switzerland  513,648.3 GB  35,960,108
76 Palestinian Territory Occupied  498,356.3 GB  12,369,690
77 Belgium  469,319.8 GB  6,257,110
78 South Africa  458,969.3 GB  16,963,172
79 Finland  434,555.1 GB  3,893,114
80 Tanzania United Republic of  419,172.3 GB  10,618,168
81 Afghanistan  403,332.8 GB  14,997,770
82 Israel  399,117.0 GB  9,022,841
83 Uganda  372,221.7 GB  18,912,278
84 Portugal  365,374.3 GB  5,770,871
85 Gabon  351,127.5 GB  3,346,271
86 Denmark  329,715.8 GB  3,016,804
87 Lithuania  319,246.0 GB  4,048,783
88 Hungary  317,122.2 GB  4,824,096
89 Czech Republic  315,343.5 GB  4,909,353
90 Georgia  292,543.2 GB  3,523,181
91 Guinea  281,374.8 GB  8,598,034
92 Greece  262,431.7 GB  3,730,580
93 Sri Lanka  252,982.1 GB  6,492,607
94 Bahrain  224,604.6 GB  3,635,056
95 Tunisia  216,549.5 GB  6,049,954
96 Brunei Darussalam  211,041.5 GB  1,598,735
97 Bulgaria  210,177.8 GB  4,107,033
98 Dominican Republic  209,345.9 GB  6,872,038
99 Lebanon  202,344.3 GB  9,007,981
100 Guatemala  202,059.8 GB  4,372,485
101 Uzbekistan  201,203.1 GB  4,016,682
102 Serbia  197,298.9 GB  3,533,381
103 Panama  182,978.4 GB  4,955,611
104 Bolivia  180,884.1 GB  3,193,513
105 Djibouti  162,672.3 GB  4,244,702
106 Paraguay  154,823.5 GB  2,066,099
107 Ireland  135,563.9 GB  1,876,351
108 Slovenia  132,446.9 GB  1,544,835
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,958.2 GB  1,129,521
110 Costa Rica  113,818.2 GB  1,698,481
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,704.8 GB  1,229,922
112 Moldova Republic of  106,226.3 GB  2,683,178
113 Albania  103,544.6 GB  2,337,141
114 Cuba  103,539.9 GB  2,698,851
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.6 GB  933,635
116 Mauritius  98,687.1 GB  1,316,960
117 Jamaica  90,883.6 GB  2,069,759
118 Bhutan  81,138.6 GB  1,679,848
119 Estonia  80,377.3 GB  1,048,905
120 Uruguay  76,282.0 GB  1,120,453
121 Luxembourg  61,031.6 GB  1,321,699
122 Honduras  60,277.5 GB  1,396,169
123 Benin  59,947.9 GB  6,912,016
124 Antigua and Barbuda  58,446.3 GB  1,621,890
125 Cyprus  54,937.8 GB  5,537,093
126 Togo  53,833.0 GB  1,413,262
127 Maldives  52,056.8 GB  903,586
128 Senegal  51,442.7 GB  1,958,203
129 Guam  50,714.0 GB  980,874
130 Rwanda  43,459.0 GB  1,386,861
131 Northern Mariana Islands  43,204.6 GB  269,460
132 Macedonia  41,921.8 GB  653,248
133 Trinidad and Tobago  41,742.0 GB  638,333
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,548.2 GB  3,204,023
136 Timor-leste  33,943.3 GB  738,410
137 Mozambique  33,320.9 GB  2,391,987
138 El Salvador  32,895.1 GB  870,713
139 Fiji  29,685.5 GB  819,319
140 Barbados  28,657.0 GB  347,161
141 Madagascar  28,555.4 GB  751,142
142 Nicaragua  27,010.6 GB  521,720
143 Malta  26,604.0 GB  502,551
144 Namibia  25,302.2 GB  750,540
145 Tajikistan  25,010.9 GB  1,200,210
146 Iceland  24,943.8 GB  752,825
147 Puerto Rico  24,250.7 GB  650,098
148 Palau  24,023.5 GB  185,961
149 Reunion  23,383.3 GB  93,788
150 Seychelles  22,158.2 GB  3,416,095
151 Chad  21,505.6 GB  4,514,560
152 Congo The Democratic Republic of The  21,328.1 GB  1,449,707
153 Angola  20,564.0 GB  736,066
154 Mali  18,317.8 GB  1,062,337
155 Burkina Faso  18,146.9 GB  1,566,036
156 Montenegro  17,689.4 GB  370,770
157 Mauritania  17,596.2 GB  530,620
158 Bahamas  17,589.8 GB  345,732
159 Zambia  16,221.3 GB  654,724
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,345
161 Saint Lucia  14,990.5 GB  181,087
162 Guyana  13,951.4 GB  299,774
163 Malawi  13,210.0 GB  189,693
164 Papua New Guinea  12,732.4 GB  194,329
165 Suriname  11,193.7 GB  310,480
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.2 GB  127,772
168 Haiti  9,226.5 GB  388,862
169 French Polynesia  8,922.0 GB  186,369
170 Belize  8,835.4 GB  515,442
171 Gambia  8,482.4 GB  3,636,625
172 Aruba  8,376.3 GB  92,712
173 Botswana  8,298.7 GB  191,333
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,865.8 GB  99,897
175 Curacao  6,885.2 GB  132,485
176 Liberia  6,559.4 GB  551,351
177 South Sudan  6,236.4 GB  338,886
178 Marshall Islands  6,226.4 GB  59,592
179 Dominica  5,286.6 GB  294,115
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,695
181 Martinique  5,236.5 GB  74,939
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.4 GB  123,279
184 Grenada  3,880.4 GB  87,212
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.4 GB  43,005
189 Andorra  2,974.6 GB  72,197
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,143
192 Cape Verde  2,812.9 GB  130,085
193 Cayman Islands  2,529.5 GB  57,200
194 Tonga  2,312.7 GB  164,710
195 Swaziland  2,266.3 GB  85,002
196 American Samoa  2,135.2 GB  47,798
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,974.8 GB  88,325
199 Burundi  1,958.6 GB  195,463
200 Niger  1,955.8 GB  141,855
201 Solomon Islands  1,852.9 GB  75,317
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,145
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,139.9 GB  55,980
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,651
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.3 GB  11,810
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4