VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,399,759,715 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,771.01 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,521,587.9 GB  584,021,595
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,971.4 GB  5,310,348,382
3 Russian Federation  87,559,254.9 GB  1,387,944,931
4 Japan  67,035,091.5 GB  692,301,559
5 United States  52,368,066.6 GB  1,083,986,044
6 Taiwan  50,163,862.7 GB  788,070,455
7 France  45,985,268.5 GB  587,655,783
8 Indonesia  38,025,753.5 GB  886,033,916
9 India  35,579,243.9 GB  766,687,850
10 China  29,451,552.4 GB  770,758,834
11 Viet Nam  29,117,973.1 GB  494,972,412
12 Thailand  19,288,468.3 GB  343,740,764
13 United Arab Emirates  15,537,863.1 GB  516,286,140
14 Hong Kong  14,577,731.4 GB  235,860,334
15 Myanmar  12,810,219.4 GB  224,115,790
16 Philippines  12,785,646.4 GB  314,647,681
17 Malaysia  11,760,466.3 GB  139,321,131
18 Turkmenistan  11,459,166.3 GB  153,854,836
19 Bangladesh  9,458,283.3 GB  387,032,685
20 Ukraine  9,293,612.1 GB  531,420,459
21 Canada  8,002,831.1 GB  81,851,018
22 Saudi Arabia  7,870,537.6 GB  107,747,187
23 Germany  7,791,015.6 GB  240,293,561
24 Turkey  6,664,661.8 GB  97,840,724
25 Singapore  6,617,284.1 GB  379,602,407
26 Iraq  5,643,131.2 GB  224,410,737
27 Australia  5,507,129.1 GB  112,305,114
28 Brazil  5,208,179.1 GB  1,365,782,588
29 United Kingdom  5,174,879.7 GB  125,987,345
30 Lao People's Democratic Republic  4,438,010.9 GB  73,071,297
31 Pakistan  4,314,524.8 GB  104,115,876
32 Nigeria  3,629,015.1 GB  434,799,640
33 Cambodia  3,158,449.0 GB  92,017,100
34 Kenya  3,047,811.5 GB  182,898,365
35 Mexico  2,443,785.1 GB  43,519,941
36 Argentina  2,218,063.2 GB  32,147,063
37 Oman  1,992,620.4 GB  36,193,829
38 Spain  1,941,519.6 GB  21,151,754
39 Netherlands  1,897,871.6 GB  50,284,945
40 Armenia  1,453,506.6 GB  4,865,333
41 Egypt  1,349,109.4 GB  37,445,410
42 Qatar  1,332,424.1 GB  18,796,578
43 Algeria  1,326,574.0 GB  36,732,091
44 Nepal  1,322,314.2 GB  19,627,793
45 Syrian Arab Republic  1,280,626.4 GB  234,987,637
46 Jordan  1,269,043.1 GB  25,259,187
47 Italy  1,216,514.8 GB  14,784,849
48 Somalia  1,145,255.6 GB  51,587,403
49 Kyrgyzstan  1,122,739.9 GB  12,591,603
50 New Zealand  1,119,878.7 GB  14,899,153
51 Sudan  1,048,059.3 GB  39,333,961
52 Macau  1,045,761.5 GB  18,965,289
53 Kazakhstan  1,025,566.2 GB  14,977,830
54 Colombia  1,015,729.2 GB  19,544,317
55 Sweden  992,664.6 GB  17,117,592
56 Ghana  937,791.5 GB  55,272,884
57 Austria  925,160.4 GB  14,549,515
58 Venezuela  843,079.6 GB  25,664,254
59 Chile  812,462.3 GB  14,047,372
60 Belarus  811,419.6 GB  21,506,012
61 Romania  780,206.8 GB  13,388,943
62 Cote D'ivoire  766,822.0 GB  10,145,027
63 Peru  762,625.6 GB  10,537,078
64 Ethiopia  746,514.4 GB  38,785,935
65 Mongolia  692,979.1 GB  11,285,281
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,761.2 GB  19,027,851
67 Kuwait  666,637.2 GB  10,291,959
68 Morocco  647,495.4 GB  25,202,322
69 Poland  628,292.0 GB  8,772,322
70 Azerbaijan  595,014.3 GB  10,527,242
71 Latvia  586,704.8 GB  3,003,582
72 Yemen  577,181.2 GB  19,644,649
73 Ecuador  564,493.0 GB  53,545,805
74 Norway  542,477.8 GB  4,683,292
75 Switzerland  513,648.3 GB  35,960,201
76 Palestinian Territory Occupied  498,363.1 GB  12,369,691
77 Belgium  469,322.0 GB  6,257,119
78 South Africa  458,969.5 GB  16,963,181
79 Finland  434,556.3 GB  3,893,120
80 Tanzania United Republic of  419,172.4 GB  10,618,174
81 Afghanistan  403,334.8 GB  14,997,809
82 Israel  399,120.0 GB  9,022,854
83 Uganda  372,221.7 GB  18,912,281
84 Portugal  365,374.3 GB  5,770,871
85 Gabon  351,132.2 GB  3,346,304
86 Denmark  329,715.8 GB  3,016,804
87 Lithuania  319,246.1 GB  4,048,784
88 Hungary  317,122.2 GB  4,824,098
89 Czech Republic  315,343.5 GB  4,909,355
90 Georgia  292,543.2 GB  3,523,181
91 Guinea  281,375.1 GB  8,598,035
92 Greece  262,431.7 GB  3,730,580
93 Sri Lanka  252,982.1 GB  6,492,666
94 Bahrain  224,604.7 GB  3,635,057
95 Tunisia  216,549.5 GB  6,049,954
96 Brunei Darussalam  211,041.5 GB  1,598,735
97 Bulgaria  210,177.8 GB  4,107,033
98 Dominican Republic  209,346.0 GB  6,872,059
99 Lebanon  202,344.3 GB  9,007,982
100 Guatemala  202,059.9 GB  4,372,494
101 Uzbekistan  201,203.2 GB  4,016,704
102 Serbia  197,298.9 GB  3,533,381
103 Panama  182,978.7 GB  4,955,630
104 Bolivia  180,884.2 GB  3,193,518
105 Djibouti  162,672.3 GB  4,244,702
106 Paraguay  154,824.4 GB  2,066,103
107 Ireland  135,563.9 GB  1,876,352
108 Slovenia  132,446.9 GB  1,544,835
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,958.7 GB  1,129,531
110 Costa Rica  113,818.4 GB  1,698,486
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,704.8 GB  1,229,922
112 Moldova Republic of  106,226.3 GB  2,683,178
113 Albania  103,544.6 GB  2,337,141
114 Cuba  103,540.2 GB  2,698,873
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.6 GB  933,635
116 Mauritius  98,687.1 GB  1,316,962
117 Jamaica  90,883.6 GB  2,069,760
118 Bhutan  81,138.6 GB  1,679,848
119 Estonia  80,377.3 GB  1,048,905
120 Uruguay  76,282.0 GB  1,120,454
121 Luxembourg  61,031.6 GB  1,321,699
122 Honduras  60,277.5 GB  1,396,173
123 Benin  59,947.9 GB  6,912,016
124 Antigua and Barbuda  58,446.3 GB  1,621,890
125 Cyprus  54,937.8 GB  5,537,093
126 Togo  53,833.0 GB  1,413,262
127 Maldives  52,056.8 GB  903,586
128 Senegal  51,442.7 GB  1,958,203
129 Guam  50,714.0 GB  980,874
130 Rwanda  43,459.1 GB  1,386,871
131 Northern Mariana Islands  43,204.6 GB  269,460
132 Macedonia  41,921.8 GB  653,248
133 Trinidad and Tobago  41,747.5 GB  638,337
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,548.2 GB  3,204,024
136 Timor-leste  33,943.3 GB  738,410
137 Mozambique  33,320.9 GB  2,391,988
138 El Salvador  32,895.1 GB  870,714
139 Fiji  29,685.5 GB  819,319
140 Barbados  28,657.2 GB  347,162
141 Madagascar  28,556.0 GB  751,143
142 Nicaragua  27,010.6 GB  521,720
143 Malta  26,604.0 GB  502,551
144 Namibia  25,302.2 GB  750,540
145 Tajikistan  25,010.9 GB  1,200,210
146 Iceland  24,943.8 GB  752,826
147 Puerto Rico  24,250.7 GB  650,101
148 Palau  24,023.5 GB  185,961
149 Reunion  23,383.3 GB  93,788
150 Seychelles  22,158.2 GB  3,416,095
151 Chad  21,505.6 GB  4,514,561
152 Congo The Democratic Republic of The  21,328.1 GB  1,449,707
153 Angola  20,564.0 GB  736,066
154 Mali  18,317.8 GB  1,062,337
155 Burkina Faso  18,147.5 GB  1,566,040
156 Montenegro  17,689.4 GB  370,770
157 Mauritania  17,596.2 GB  530,620
158 Bahamas  17,589.8 GB  345,733
159 Zambia  16,221.3 GB  654,724
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,345
161 Saint Lucia  14,990.5 GB  181,087
162 Guyana  13,951.5 GB  299,775
163 Malawi  13,210.0 GB  189,693
164 Papua New Guinea  12,732.4 GB  194,330
165 Suriname  11,193.7 GB  310,480
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.2 GB  127,772
168 Haiti  9,226.5 GB  388,862
169 French Polynesia  8,923.7 GB  186,371
170 Belize  8,835.4 GB  515,442
171 Gambia  8,482.4 GB  3,636,625
172 Aruba  8,376.3 GB  92,712
173 Botswana  8,298.7 GB  191,333
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,865.8 GB  99,897
175 Curacao  6,885.3 GB  132,486
176 Liberia  6,559.4 GB  551,351
177 South Sudan  6,236.4 GB  338,886
178 Marshall Islands  6,226.4 GB  59,592
179 Dominica  5,286.6 GB  294,117
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,695
181 Martinique  5,236.5 GB  74,939
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.4 GB  123,279
184 Grenada  3,880.4 GB  87,212
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.4 GB  43,005
189 Andorra  2,974.6 GB  72,197
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,143
192 Cape Verde  2,812.9 GB  130,087
193 Cayman Islands  2,529.5 GB  57,200
194 Tonga  2,312.7 GB  164,710
195 Swaziland  2,266.3 GB  85,002
196 American Samoa  2,135.2 GB  47,798
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,974.8 GB  88,325
199 Burundi  1,958.6 GB  195,463
200 Niger  1,955.8 GB  141,855
201 Solomon Islands  1,852.9 GB  75,317
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,145
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,139.9 GB  55,980
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,651
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.3 GB  11,810
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4